- Occupanti 7
-
1 Letto matrimoniale
5 Letti singoli
1 Letto a castello
7 - 3 Camere da letto 3
-
1 Bagno con vasca
1 Bagno con doccia
1 wc
3 - 170 m² 170 m²
/ mese
€ 900
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
La villa a Valsolda ha 3 camera(e) da letto e capacità per 7 persone.
Alloggio di 170 m².
Ha giardino, giardino arredato, terrazza, lavatrice, asciugatrice, barbecue, camino, ferro da stiro, accesso internet, riscaldamento pompa di calore, piscina privata, parcheggio coperto, 2 Televisori.
La cucina indipendente, a vetroceramica, è attrezzata con frigorifero, microonde, forno, congelatore, lavastoviglie, stoviglie/posate, utensili da cucina, caffettiera e tostapane.
Alloggio di 170 m².
Ha giardino, giardino arredato, terrazza, lavatrice, asciugatrice, barbecue, camino, ferro da stiro, accesso internet, riscaldamento pompa di calore, piscina privata, parcheggio coperto, 2 Televisori.
La cucina indipendente, a vetroceramica, è attrezzata con frigorifero, microonde, forno, congelatore, lavastoviglie, stoviglie/posate, utensili da cucina, caffettiera e tostapane.
Caratteristiche principali
Piscina
Accesso Internet
Giardino
Terrazza
Camera/e
1 Letto matrimoniale
5 Letti singoli
1 Letto a castello
Cucina indipendente (Vetroceramica)
Frigorifero
Microonde
Forno
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Tostapane
Bagni
1 Bagno con vasca
1 Bagno con doccia
1 wc
Generale
2 Televisori
Giardino
Giardino arredato
Terrazza
Lavatrice
Asciugatrice
Barbecue
Camino
Ferro da stiro
Accesso internet: Incluso
170 m² Alloggio
Riscaldamento pompa di calore: Inclusa
Piscina Privata
Parcheggio coperto : Incluso
Parcheggio coperto
2 posti
Lenzuola letto: Inclusa
Pulizia finale: Inclusa
Non in dotazione
Asciugamani.
Classe di efficenza energetica
Consumo energetico
G
Consumo energetico ed emissioni
Scala di valutazione energetica
Consumo energetico
kW h / m² Anno
Emissioni
kg CO2 / m² Anno
A
Più efficiente
B
C
D
E
F
G
Meno efficiente
Deposito cauzionale
Prezzo: € 1.200
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Ottobre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dicembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
